거미크레인(주) 장비를 소개합니다.
UNIC
| 제원 |
|
|---|---|
| 붐 |
|
| 기복 장치 |
|
| 선회 장치 |
|
| 아우트리거 |
|
| 주행 장치 |
|
| 엔진 |
|
| 유압 펌프 |
|
| 조종 형식 |
|
| 안전 장치 |
|

| Main Winch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700kg (Single line) |
103m - Φ 8mm | 14-56m/min | |||||
| 최대 허용 중량 | 와이어(선) | 미터 |
|---|---|---|
| 2800kg | 4 | -25m |
| 1400kg | 2 | -50m |
| 700kg | 1 | -100m |



| UNIC - W547C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 붐 길이(m) | ||||||
| 4.74 | 7.70 | 10.66 | 13.57 | 16.48 | 18.02 | ||
| 작업 반경 (m) |
3 | 3500 | 3500 | ||||
| 4 | 2550 | 2550 | 2550 | 2200 | |||
| 5 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 1170 | ||
| 6 | 1630 | 1650 | 1370 | 880 | 300 | ||
| 7 | 1350 | 1350 | 1150 | 730 | 250 | ||
| 8 | 1100 | 1000 | 620 | 230 | |||
| 9 | 850 | 900 | 570 | 200 | |||
| 10 | 600 | 800 | 520 | 170 | |||
| 11 | 520 | 660 | 460 | 160 | |||
| 12 | 500 | 410 | 150 | ||||
| 13 | 410 | 350 | 140 | ||||
| 14 | 380 | 290 | 130 | ||||
| 15 | 230 | 120 | |||||
| 16 | 180 | 110 | |||||
| 17 | 80 | ||||||
| 17.83 | 50 | ||||||
(단위 : kg)