거미크레인(주) 장비를 소개합니다.
HOEFLON
| 제원 |
|
|---|---|
| 최대작업반경 |
|
| 붐 |
|
| 기복 장치 |
|
| 선회 장치 |
|
| 아우트리거 |
|
| 주행 장치 |
|
| 호이스트 |
|
| 엔진 |
|
| 조종 형식 |
|
| 안전 장치 |
|
| 옵션 |
|

| Main Winch | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000kg | 50m - Φ 8mm | 20.8 m/min | ||||||||||||
| 최대 허용 중량 | 와이어(선) | 미터 |
|---|---|---|
| 4000kg | 4 | -10m |
| 2000kg | 2 | -22m |
| 1000kg | 1 | -45m |



| HOEFLON - C10 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 높이(m) | |||||||||||||
| 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | ||
| 작업 반경 (m) |
15.8 | 1500 | ||||||||||||
| 15 | 1690 | 1520 | 1160 | 1000 | ||||||||||
| 14 | 1880 | 1650 | 1350 | 1100 | 930 | |||||||||
| 13 | 2100 | 1880 | 1500 | 1230 | 1080 | |||||||||
| 12 | 2220 | 1980 | 1620 | 1370 | 1180 | 1010 | 890 | 790 | ||||||
| 11 | 2340 | 2070 | 1660 | 1410 | 1230 | 1050 | 940 | 7600 | 670 | |||||
| 10 | 2470 | 2200 | 1770 | 1470 | 1260 | 1100 | 930 | 800 | 660 | 570 | ||||
| 9 | 2600 | 2290 | 1850 | 1530 | 1310 | 1130 | 970 | 740 | 650 | 560 | ||||
| 8 | 2770 | 2420 | 1940 | 1590 | 1350 | 1140 | 960 | 740 | 680 | 270 | 490 | |||
| 7 | 2950 | 2550 | 2010 | 1650 | 1380 | 1150 | 960 | 800 | 660 | 570 | 490 | |||
| 6 | 3000 | 2700 | 2080 | 1690 | 1420 | 1170 | 970 | 740 | 670 | 560 | 500 | 440 | ||
| 5 | 3350 | 2850 | 2160 | 1730 | 1410 | 1180 | 940 | 740 | 660 | 570 | 500 | 440 | ||
| 4 | 3480 | 2890 | 2170 | 1710 | 1390 | 1160 | 990 | 800 | 620 | 260 | 510 | 450 | ||
| 3 | 3400 | 2810 | 2060 | 1620 | 1310 | 1090 | 930 | 790 | 670 | 560 | 490 | 490 | 420 | |
| 2 | 2840 | 2430 | 1820 | 1460 | 1180 | 990 | 850 | 740 | 650 | 570 | 490 | 420 | 400 | |
(단위 : kg)