거미크레인(주) 장비를 소개합니다.
JEKKO
| 제원 |
|
|---|---|
| 최대작업반경 |
|
| 붐 |
|
| 기복 장치 |
|
| 선회 장치 |
|
| 아우트리거 |
|
| 주행 장치 |
|
| 호이스트 |
|
| 엔진 |
|
| 조종 형식 |
|
| 안전 장치 |
|
| 옵션 |
|

| Main Winch | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900kg | 60m - Φ 8mm | 40.6m/min | |||||||
| 최대 허용 중량 | 와이어(선) | 미터 |
|---|---|---|
| 2700kg | 3 | -18m |
| 1800kg | 2 | -26m |
| 800kg | 1 | -53m |



| JEKKO - SPX527 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 붐 길이(m) | ||||||||
| 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | 12.1 | ||
| 작업 반경 (m) |
1 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 2 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 1600 | 1400 | |
| 3 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 | 1850 | 1700 | 1350 | |
| 4 | 1500 | 1450 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 | |
| 5 | 1400 | 1350 | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 6 | 1130 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| 7 | 850 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |||
| 8 | 670 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
| 9 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||||
| 10 | 440 | 440 | 440 | ||||||
| 11 | 360 | 360 | |||||||
| 11.2 | 350 | ||||||||
(단위 : kg)